2017年202期福彩3D综合统计表
2017-7-28 福彩3d预测
期号
日期
周
开奖号码
和值
合值
跨距
连号
成对
奇偶
大小
大中小
质合
012路
凹凸
走势
2017201
2017-07-27
四
358
16
6
5
奇奇偶 小大大 中中大 质质合 022 上升形 /\\ 2017200 2017-07-26 三 827 17 7 6 二连
偶偶奇 大小大 大小大 合质质 221 凹下形 \/│ 2017199 2017-07-25 二 367 16 6 4 二连
奇偶奇 小大大 中中大 质合质 001 上升形 /\\ 2017198 2017-07-24 一 703 10 0 7
奇偶奇 大小小 大小中 质合质 100 凹下形 \/\ 2017197 2017-07-23 日 681 15 5 7
偶偶奇 大大小 中大小 合合质 021 凸起形 \\/ 2017196 2017-07-22 六 174 12 2 6
奇奇偶 小大小 小大中 质质合 111 凸起形 /// 2017195 2017-07-21 五 686 20 0 2
对 偶偶偶 大大大 中大中 合合合 020 凸起形 \\│ 2017194 2017-07-20 四 466 16 6 2
对 偶偶偶 小大大 中中中 合合合 100 上升形 \\\ 2017193 2017-07-19 三 352 10 0 3 二连
奇奇偶 小大小 中中小 质质质 022 凸起形 /\/ 2017192 2017-07-18 二 406 10 0 6
偶偶偶 小小大 中小中 合合合 100 凹下形 /// 2017191 2017-07-17 一 567 18 8 2 三连
奇偶奇 大大大 中中大 质合质 201 上升形 //\ 2017190 2017-07-16 日 883 19 9 5
对 偶偶奇 大大小 大大中 合合质 220 下降形 \\\ 2017189 2017-07-15 六 562 13 3 4 二连
奇偶偶 大大小 中中小 质合质 202 凸起形 /\\ 2017188 2017-07-14 五 741 12 2 6
奇偶奇 大小小 大中小 质合质 111 下降形 \\/ 2017187 2017-07-13 四 613 10 0 5
偶奇奇 大小小 中小中 合质质 010 凹下形 \/│ 2017186 2017-07-12 三 033 6 6 3
对 偶奇奇 小小小 小中中 合质质 000 上升形 /\/ 2017185 2017-07-11 二 228 12 2 6
对 偶偶偶 小小大 小小大 质质合 222 上升形 /// 2017184 2017-07-10 一 899 26 6 1 二连 对 偶奇奇 大大大 大大大 合合合 200 上升形 /│\ 2017183 2017-07-09 日 994 22 2 5
对 奇奇偶 大大小 大大中 合合合 001 下降形 \\/ 2017182 2017-07-08 六 148 13 3 7
奇偶偶 小小大 小中大 质合合 112 上升形 /// 2017181 2017-07-07 五 569 20 0 4 二连
奇偶奇 大大大 中中大 质合合 200 上升形 \│\ 2017180 2017-07-06 四 364 13 3 3 二连
奇偶偶 小大小 中中中 质合合 001 凸起形 \\/ 2017179 2017-07-05 三 159 15 5 8
奇奇奇 小大大 小中大 质质合 120 上升形 /\\ 2017178 2017-07-04 二 744 15 5 3
对 奇偶偶 大小小 大中中 质合合 111 下降形 /// 2017177 2017-07-03 一 975 21 1 4
奇奇奇 大大大 大大中 合质质 012 下降形 \│/ 2017176 2017-07-02 日 276 15 5 5 二连
偶奇偶 小大大 小大中 质质合 210 凸起形 \\\ 2017175 2017-07-01 六 001 1 1 1 二连 对 偶偶奇 小小小 小小小 合合质 001 上升形 /// 2017174 2017-06-30 五 414 9 9 3
对 偶奇偶 小小小 中小中 合质合 111 凹下形 //│ 2017173 2017-06-29 四 694 19 9 5
偶奇偶 大大小 中大中 合合合 001 凸起形 \\/ 2017172 2017-06-28 三 558 18 8 3
对 奇奇偶 大大大 中中大 质质合 222 上升形 \\\ 2017171 2017-06-27 二 346 13 3 3 二连
奇偶偶 小小大 中中中 质合合 010 上升形 //\ 2017170 2017-06-26 一 881 17 7 7
对 偶偶奇 大大小 大大小 合合质 221 下降形 │\/ 2017169 2017-06-25 日 854 17 7 4 二连
偶奇偶 大大小 大中中 合质合 221 下降形 \\/ 2017168 2017-06-24 六 136 10 0 5
奇奇偶 小小大 小中中 质质合 100 上升形 //\ 2017167 2017-06-23 五 471 12 2 6
偶奇奇 小大小 中大小 合质质 111 凸起形 │// 2017166 2017-06-22 四 496 19 9 5
偶奇偶 小大大 中大中 合合合 100 凸起形 \\\ 2017165 2017-06-21 三 333 9 9 0
豹子 奇奇奇 小小小 中中中 质质质 000 平行形 │\\ 2017164 2017-06-20 二 312 6 6 2 三连
奇奇偶 小小小 中小小 质质质 012 凹下形 \\/ 2017163 2017-06-19 一 008 8 8 8
对 偶偶偶 小小大 小小大 合合合 002 上升形 //│ 2017162 2017-06-18 日 398 20 0 6 二连
奇奇偶 小大大 中大大 质合合 002 凸起形 /│\ 2017161 2017-06-17 六 797 23 3 2
对 奇奇奇 大大大 大大大 质合质 101 凸起形 \\\ 2017160 2017-06-16 五 210 3 3 2 三连
偶奇偶 小小小 小小小 质质合 210 下降形 /// 2017159 2017-06-15 四 872 17 7 6 二连
偶奇偶 大大小 大大小 合质质 212 下降形 \// 2017158 2017-06-14 三 285 15 5 6
偶偶奇 小大大 小大中 质合质 222 凸起形 \\\ 2017157 2017-06-13 二 173 11 1 6
奇奇奇 小大小 小大中 质质质 110 凸起形 /\/ 2017156 2017-06-12 一 248 14 4 6
偶偶偶 小小大 小中大 质合合 212 上升形 /\\ 2017155 2017-06-11 日 935 17 7 6
奇奇奇 大小大 大中中 合质质 002 凹下形 \/\ 2017154 2017-06-10 六 363 12 2 3
对 奇偶奇 小大小 中中中 质合质 000 凸起形 /\/ 2017153 2017-06-09 五 608 14 4 8
偶偶偶 大小大 中小大 合合合 002 凹下形 /│\ 2017152 2017-06-08 四 707 14 4 7
对 奇偶奇 大小大 大小大 质合质 101 凹下形 \/\ 2017151 2017-06-07 三 076 13 3 7 二连
偶奇偶 小大大 小大中 合质合 010 凸起形 /\\ 2017150 2017-06-06 二 113 5 5 2
对 奇奇奇 小小小 小小中 质质质 110 上升形 /// 2017149 2017-06-05 一 739 19 9 6
奇奇奇 大小大 大中大 质质合 100 凹下形 │││ 2017148 2017-06-04 日 739 19 9 6
奇奇奇 大小大 大中大 质质合 100 凹下形 \/│ 2017147 2017-06-03 六 299 20 0 7
对 偶奇奇 小大大 小大大 质合合 200 上升形 /\│ 2017146 2017-06-02 五 549 18 8 5 二连
奇偶奇 大小大 中中大 质合合 210 凹下形 /│\ 2017145 2017-06-01 四 945 18 8 5 二连
奇偶奇 大小大 大中中 合合质 012 凹下形 \/│ 2017144 2017-05-31 三 585 18 8 3
对 奇偶奇 大大大 中大中 质合质 222 凸起形 /// 2017143 2017-05-30 二 698 23 3 3 二连
偶奇偶 大大大 中大大 合合合 002 凸起形 /\\ 2017142 2017-05-29 一 877 22 2 1 二连 对 偶奇奇 大大大 大大大 合质质 211 下降形 \\\ 2017141 2017-05-28 日 115 7 7 4
对 奇奇奇 小小大 小小中 质质质 112 上升形 /│\ 2017140 2017-05-27 六 614 11 1 5
偶奇偶 大小小 中小中 合质合 011 凹下形 │// 2017139 2017-05-26 五 695 20 0 4 二连
偶奇奇 大大大 中大中 合合质 002 凸起形 \\\ 2017138 2017-05-25 四 181 10 0 7
对 奇偶奇 小大小 小大小 质合质 121 凸起形 │\/ 2017137 2017-05-24 三 119 11 1 8
对 奇奇奇 小小大 小小大 质质合 110 上升形 //\ 2017136 2017-05-23 二 888 24 4 0
豹子 偶偶偶 大大大 大大大 合合合 222 平行形 \\\ 2017135 2017-05-22 一 077 14 4 7
对 偶奇奇 小大大 小大大 合质质 011 上升形 /\/ 2017134 2017-05-21 日 359 17 7 6
奇奇奇 小大大 中中大 质质合 020 上升形 /\\ 2017133 2017-05-20 六 920 11 1 9
奇偶偶 大小小 大小小 合质合 020 下降形 \// 2017132 2017-05-19 五 556 16 6 1 二连 对 奇奇偶 大大大 中中中 质质合 220 上升形 \/\ 2017131 2017-05-18 四 482 14 4 6
偶偶偶 小大小 中大小 合合质 122 凸起形 /\/ 2017130 2017-05-17 三 676 19 9 1 二连 对 偶奇偶 大大大 中大中 合质合 010 凸起形 \\│ 2017129 2017-05-16 二 566 17 7 1 二连 对 奇偶偶 大大大 中中中 质合合 200 上升形 \\\ 2017128 2017-05-15 一 055 10 0 5
对 偶奇奇 小大大 小中中 合质质 022 上升形 /\\ 2017127 2017-05-14 日 623 11 1 4 二连
偶偶奇 大小小 中小中 合质质 020 凹下形 \// 2017126 2017-05-13 六 499 22 2 5
对 偶奇奇 小大大 中大大 合合合 100 上升形 /\\ 2017125 2017-05-12 五 878 23 3 1 二连 对 偶奇偶 大大大 大大大 合质合 212 凹下形 \\\ 2017124 2017-05-11 四 015 6 6 5 二连
偶奇奇 小小大 小小中 合质质 012 上升形 │\/ 2017123 2017-05-10 三 008 8 8 8
对 偶偶偶 小小大 小小大 合合合 002 上升形 │/\ 2017122 2017-05-09 二 045 9 9 5 二连
偶偶奇 小小大 小中中 合合质 012 上升形 /\/ 2017121 2017-05-08 一 439 16 6 6 二连
偶奇奇 小小大 中中大 合质合 100 凹下形 \/\ 2017120 2017-05-07 日 284 14 4 6
偶偶偶 小大小 小大中 质合合 221 凸起形 /\/ 2017119 2017-05-06 六 509 14 4 9
奇偶奇 大小大 中小大 质合合 200 凹下形 /│\ 2017118 2017-05-05 五 605 11 1 6 二连
偶偶奇 大小大 中小中 合合质 002 凹下形 //\ 2017117 2017-05-04 四 731 11 1 6
奇奇奇 大小小 大中小 质质质 101 下降形 /\/ 2017116 2017-05-03 三 814 13 3 7
偶奇偶 大小小 大小中 合质合 211 凹下形 \/\ 2017115 2017-05-02 二 160 7 7 6 二连
奇偶偶 小大小 小中小 质合合 100 凸起形 ││/ 2017114 2017-05-01 一 167 14 4 6 二连
奇偶奇 小大大 小中大 质合质 101 上升形 /\\ 2017113 2017-04-30 日 745 16 6 3 二连
奇偶奇 大小大 大中中 质合质 112 凹下形 \/│ 2017112 2017-04-29 六 695 20 0 4 二连
偶奇奇 大大大 中大中 合合质 002 凸起形 \\\ 2017111 2017-04-28 五 331 7 7 2
对 奇奇奇 小小小 中中小 质质质 001 下降形 \// 2017110 2017-04-27 四 266 14 4 4
对 偶偶偶 小大大 小中中 质合合 200 上升形 /// 2017109 2017-04-26 三 488 20 0 4
对 偶偶偶 小大大 中大大 合合合 122 上升形 /\\ 2017108 2017-04-25 二 557 17 7 2
对 奇奇奇 大大大 中中大 质质质 221 上升形 /\\ 2017107 2017-04-24 一 725 14 4 5
奇偶奇 大小大 大小中 质质质 122 凹下形 /// 2017106 2017-04-23 日 936 18 8 6
奇奇偶 大小大 大中中 合质合 000 凹下形 \\\ 2017105 2017-04-22 六 421 7 7 3 二连
偶偶奇 小小小 中小小 合质质 121 下降形 /│/ 2017104 2017-04-21 五 524 11 1 3 二连
奇偶偶 大小小 中小中 质质合 221 凹下形 \/\ 2017103 2017-04-20 四 350 8 8 5
奇奇偶 小大小 中中小 质质合 020 凸起形 ///
奇奇偶 小大大 中中大 质质合 022 上升形 /\\ 2017200 2017-07-26 三 827 17 7 6 二连
偶偶奇 大小大 大小大 合质质 221 凹下形 \/│ 2017199 2017-07-25 二 367 16 6 4 二连
奇偶奇 小大大 中中大 质合质 001 上升形 /\\ 2017198 2017-07-24 一 703 10 0 7
奇偶奇 大小小 大小中 质合质 100 凹下形 \/\ 2017197 2017-07-23 日 681 15 5 7
偶偶奇 大大小 中大小 合合质 021 凸起形 \\/ 2017196 2017-07-22 六 174 12 2 6
奇奇偶 小大小 小大中 质质合 111 凸起形 /// 2017195 2017-07-21 五 686 20 0 2
对 偶偶偶 大大大 中大中 合合合 020 凸起形 \\│ 2017194 2017-07-20 四 466 16 6 2
对 偶偶偶 小大大 中中中 合合合 100 上升形 \\\ 2017193 2017-07-19 三 352 10 0 3 二连
奇奇偶 小大小 中中小 质质质 022 凸起形 /\/ 2017192 2017-07-18 二 406 10 0 6
偶偶偶 小小大 中小中 合合合 100 凹下形 /// 2017191 2017-07-17 一 567 18 8 2 三连
奇偶奇 大大大 中中大 质合质 201 上升形 //\ 2017190 2017-07-16 日 883 19 9 5
对 偶偶奇 大大小 大大中 合合质 220 下降形 \\\ 2017189 2017-07-15 六 562 13 3 4 二连
奇偶偶 大大小 中中小 质合质 202 凸起形 /\\ 2017188 2017-07-14 五 741 12 2 6
奇偶奇 大小小 大中小 质合质 111 下降形 \\/ 2017187 2017-07-13 四 613 10 0 5
偶奇奇 大小小 中小中 合质质 010 凹下形 \/│ 2017186 2017-07-12 三 033 6 6 3
对 偶奇奇 小小小 小中中 合质质 000 上升形 /\/ 2017185 2017-07-11 二 228 12 2 6
对 偶偶偶 小小大 小小大 质质合 222 上升形 /// 2017184 2017-07-10 一 899 26 6 1 二连 对 偶奇奇 大大大 大大大 合合合 200 上升形 /│\ 2017183 2017-07-09 日 994 22 2 5
对 奇奇偶 大大小 大大中 合合合 001 下降形 \\/ 2017182 2017-07-08 六 148 13 3 7
奇偶偶 小小大 小中大 质合合 112 上升形 /// 2017181 2017-07-07 五 569 20 0 4 二连
奇偶奇 大大大 中中大 质合合 200 上升形 \│\ 2017180 2017-07-06 四 364 13 3 3 二连
奇偶偶 小大小 中中中 质合合 001 凸起形 \\/ 2017179 2017-07-05 三 159 15 5 8
奇奇奇 小大大 小中大 质质合 120 上升形 /\\ 2017178 2017-07-04 二 744 15 5 3
对 奇偶偶 大小小 大中中 质合合 111 下降形 /// 2017177 2017-07-03 一 975 21 1 4
奇奇奇 大大大 大大中 合质质 012 下降形 \│/ 2017176 2017-07-02 日 276 15 5 5 二连
偶奇偶 小大大 小大中 质质合 210 凸起形 \\\ 2017175 2017-07-01 六 001 1 1 1 二连 对 偶偶奇 小小小 小小小 合合质 001 上升形 /// 2017174 2017-06-30 五 414 9 9 3
对 偶奇偶 小小小 中小中 合质合 111 凹下形 //│ 2017173 2017-06-29 四 694 19 9 5
偶奇偶 大大小 中大中 合合合 001 凸起形 \\/ 2017172 2017-06-28 三 558 18 8 3
对 奇奇偶 大大大 中中大 质质合 222 上升形 \\\ 2017171 2017-06-27 二 346 13 3 3 二连
奇偶偶 小小大 中中中 质合合 010 上升形 //\ 2017170 2017-06-26 一 881 17 7 7
对 偶偶奇 大大小 大大小 合合质 221 下降形 │\/ 2017169 2017-06-25 日 854 17 7 4 二连
偶奇偶 大大小 大中中 合质合 221 下降形 \\/ 2017168 2017-06-24 六 136 10 0 5
奇奇偶 小小大 小中中 质质合 100 上升形 //\ 2017167 2017-06-23 五 471 12 2 6
偶奇奇 小大小 中大小 合质质 111 凸起形 │// 2017166 2017-06-22 四 496 19 9 5
偶奇偶 小大大 中大中 合合合 100 凸起形 \\\ 2017165 2017-06-21 三 333 9 9 0
豹子 奇奇奇 小小小 中中中 质质质 000 平行形 │\\ 2017164 2017-06-20 二 312 6 6 2 三连
奇奇偶 小小小 中小小 质质质 012 凹下形 \\/ 2017163 2017-06-19 一 008 8 8 8
对 偶偶偶 小小大 小小大 合合合 002 上升形 //│ 2017162 2017-06-18 日 398 20 0 6 二连
奇奇偶 小大大 中大大 质合合 002 凸起形 /│\ 2017161 2017-06-17 六 797 23 3 2
对 奇奇奇 大大大 大大大 质合质 101 凸起形 \\\ 2017160 2017-06-16 五 210 3 3 2 三连
偶奇偶 小小小 小小小 质质合 210 下降形 /// 2017159 2017-06-15 四 872 17 7 6 二连
偶奇偶 大大小 大大小 合质质 212 下降形 \// 2017158 2017-06-14 三 285 15 5 6
偶偶奇 小大大 小大中 质合质 222 凸起形 \\\ 2017157 2017-06-13 二 173 11 1 6
奇奇奇 小大小 小大中 质质质 110 凸起形 /\/ 2017156 2017-06-12 一 248 14 4 6
偶偶偶 小小大 小中大 质合合 212 上升形 /\\ 2017155 2017-06-11 日 935 17 7 6
奇奇奇 大小大 大中中 合质质 002 凹下形 \/\ 2017154 2017-06-10 六 363 12 2 3
对 奇偶奇 小大小 中中中 质合质 000 凸起形 /\/ 2017153 2017-06-09 五 608 14 4 8
偶偶偶 大小大 中小大 合合合 002 凹下形 /│\ 2017152 2017-06-08 四 707 14 4 7
对 奇偶奇 大小大 大小大 质合质 101 凹下形 \/\ 2017151 2017-06-07 三 076 13 3 7 二连
偶奇偶 小大大 小大中 合质合 010 凸起形 /\\ 2017150 2017-06-06 二 113 5 5 2
对 奇奇奇 小小小 小小中 质质质 110 上升形 /// 2017149 2017-06-05 一 739 19 9 6
奇奇奇 大小大 大中大 质质合 100 凹下形 │││ 2017148 2017-06-04 日 739 19 9 6
奇奇奇 大小大 大中大 质质合 100 凹下形 \/│ 2017147 2017-06-03 六 299 20 0 7
对 偶奇奇 小大大 小大大 质合合 200 上升形 /\│ 2017146 2017-06-02 五 549 18 8 5 二连
奇偶奇 大小大 中中大 质合合 210 凹下形 /│\ 2017145 2017-06-01 四 945 18 8 5 二连
奇偶奇 大小大 大中中 合合质 012 凹下形 \/│ 2017144 2017-05-31 三 585 18 8 3
对 奇偶奇 大大大 中大中 质合质 222 凸起形 /// 2017143 2017-05-30 二 698 23 3 3 二连
偶奇偶 大大大 中大大 合合合 002 凸起形 /\\ 2017142 2017-05-29 一 877 22 2 1 二连 对 偶奇奇 大大大 大大大 合质质 211 下降形 \\\ 2017141 2017-05-28 日 115 7 7 4
对 奇奇奇 小小大 小小中 质质质 112 上升形 /│\ 2017140 2017-05-27 六 614 11 1 5
偶奇偶 大小小 中小中 合质合 011 凹下形 │// 2017139 2017-05-26 五 695 20 0 4 二连
偶奇奇 大大大 中大中 合合质 002 凸起形 \\\ 2017138 2017-05-25 四 181 10 0 7
对 奇偶奇 小大小 小大小 质合质 121 凸起形 │\/ 2017137 2017-05-24 三 119 11 1 8
对 奇奇奇 小小大 小小大 质质合 110 上升形 //\ 2017136 2017-05-23 二 888 24 4 0
豹子 偶偶偶 大大大 大大大 合合合 222 平行形 \\\ 2017135 2017-05-22 一 077 14 4 7
对 偶奇奇 小大大 小大大 合质质 011 上升形 /\/ 2017134 2017-05-21 日 359 17 7 6
奇奇奇 小大大 中中大 质质合 020 上升形 /\\ 2017133 2017-05-20 六 920 11 1 9
奇偶偶 大小小 大小小 合质合 020 下降形 \// 2017132 2017-05-19 五 556 16 6 1 二连 对 奇奇偶 大大大 中中中 质质合 220 上升形 \/\ 2017131 2017-05-18 四 482 14 4 6
偶偶偶 小大小 中大小 合合质 122 凸起形 /\/ 2017130 2017-05-17 三 676 19 9 1 二连 对 偶奇偶 大大大 中大中 合质合 010 凸起形 \\│ 2017129 2017-05-16 二 566 17 7 1 二连 对 奇偶偶 大大大 中中中 质合合 200 上升形 \\\ 2017128 2017-05-15 一 055 10 0 5
对 偶奇奇 小大大 小中中 合质质 022 上升形 /\\ 2017127 2017-05-14 日 623 11 1 4 二连
偶偶奇 大小小 中小中 合质质 020 凹下形 \// 2017126 2017-05-13 六 499 22 2 5
对 偶奇奇 小大大 中大大 合合合 100 上升形 /\\ 2017125 2017-05-12 五 878 23 3 1 二连 对 偶奇偶 大大大 大大大 合质合 212 凹下形 \\\ 2017124 2017-05-11 四 015 6 6 5 二连
偶奇奇 小小大 小小中 合质质 012 上升形 │\/ 2017123 2017-05-10 三 008 8 8 8
对 偶偶偶 小小大 小小大 合合合 002 上升形 │/\ 2017122 2017-05-09 二 045 9 9 5 二连
偶偶奇 小小大 小中中 合合质 012 上升形 /\/ 2017121 2017-05-08 一 439 16 6 6 二连
偶奇奇 小小大 中中大 合质合 100 凹下形 \/\ 2017120 2017-05-07 日 284 14 4 6
偶偶偶 小大小 小大中 质合合 221 凸起形 /\/ 2017119 2017-05-06 六 509 14 4 9
奇偶奇 大小大 中小大 质合合 200 凹下形 /│\ 2017118 2017-05-05 五 605 11 1 6 二连
偶偶奇 大小大 中小中 合合质 002 凹下形 //\ 2017117 2017-05-04 四 731 11 1 6
奇奇奇 大小小 大中小 质质质 101 下降形 /\/ 2017116 2017-05-03 三 814 13 3 7
偶奇偶 大小小 大小中 合质合 211 凹下形 \/\ 2017115 2017-05-02 二 160 7 7 6 二连
奇偶偶 小大小 小中小 质合合 100 凸起形 ││/ 2017114 2017-05-01 一 167 14 4 6 二连
奇偶奇 小大大 小中大 质合质 101 上升形 /\\ 2017113 2017-04-30 日 745 16 6 3 二连
奇偶奇 大小大 大中中 质合质 112 凹下形 \/│ 2017112 2017-04-29 六 695 20 0 4 二连
偶奇奇 大大大 中大中 合合质 002 凸起形 \\\ 2017111 2017-04-28 五 331 7 7 2
对 奇奇奇 小小小 中中小 质质质 001 下降形 \// 2017110 2017-04-27 四 266 14 4 4
对 偶偶偶 小大大 小中中 质合合 200 上升形 /// 2017109 2017-04-26 三 488 20 0 4
对 偶偶偶 小大大 中大大 合合合 122 上升形 /\\ 2017108 2017-04-25 二 557 17 7 2
对 奇奇奇 大大大 中中大 质质质 221 上升形 /\\ 2017107 2017-04-24 一 725 14 4 5
奇偶奇 大小大 大小中 质质质 122 凹下形 /// 2017106 2017-04-23 日 936 18 8 6
奇奇偶 大小大 大中中 合质合 000 凹下形 \\\ 2017105 2017-04-22 六 421 7 7 3 二连
偶偶奇 小小小 中小小 合质质 121 下降形 /│/ 2017104 2017-04-21 五 524 11 1 3 二连
奇偶偶 大小小 中小中 质质合 221 凹下形 \/\ 2017103 2017-04-20 四 350 8 8 5
奇奇偶 小大小 中中小 质质合 020 凸起形 ///