19年双色球预测122期 乔帮主蓝球号码分析

2019/10/23 福彩3D字谜 3d字谜汇总

历史上第2019121期同期号

2004122期03 11 14 22 24 31+15

2005122期01 04 07 14 30 32+09

2006122期04 05 06 08 22 24+03

2007122期04 07 19 24 26 32+09

2008122期02 08 11 14 19 26+15

2009122期07 14 16 27 29 32+01

2010122期02 09 12 16 25 27+06

2011122期10 12 18 26 27 31+03

2012122期12 13 19 22 28 29+11

2013122期07 10 13 15 26 27+11

2014122期06 09 11 16 20 29+11

2015122期05 07 11 16 22 25+07

2016122期15 22 23 24 28 29+08

2017122期11 20 21 22 24 27+15

2018122期05 07 20 22 30 32+10

红球分析:

一区【01-11】号开出31次,本期可看好其中的3,8,1

二区【12-22】号开出19次,本期可看好其中的16,21,13

三区【23-33】号开出34次,本期可看好其中的24,26,31

蓝球分析:

同期号码蓝球开出奇数8次,偶数6次,0路8次,1路3次,2路3次,本期看好04,07,10,14,